1年生 飯田 貴之(いいだ たかゆき) |
![]() |
学部・学科 | 総合文化政策学部・総合文化政策学科 |
出身校(都道府県) | 八千代松陰高校(千葉県) | |
5000m | 14:07.55(大学1年) | |
10000m | 30:35.45(高校2年) | |
ハーフマラソン | 1:03:10(大学1年) | |
コメント | アグレッシブさが売りです! | |
<主な実績・備考> ・第95回箱根駅伝 8区 区間2位 ・第66回全国高等学校駅伝競走大会 3区 区間17位 ・第23回全国都道府県駅伝 1区 区間13位 |
1年生 石鍋 颯一(いしなべ そういち) |
![]() |
学部・学科 | 社会情報学部・社会情報学科 |
出身校(都道府県) | 鎌倉学園高校(神奈川県) | |
5000m | 14:34.35(大学1年) | |
10000m | ー | |
ハーフマラソン | 1:05:55(大学1年) | |
コメント | 地道に頑張ります | |
<主な実績・備考> ・第22回全国都道府県駅伝 4区 区間23位 |
1年生 清原 康平(きよはら こうへい) |
![]() |
学部・学科 | 理工学部・機械創造工学科 |
出身校(都道府県) | 徳山高校(山口県) | |
5000m | 14:52.71(高校2年) | |
10000m | ー | |
ハーフマラソン | 1:07:42(大学1年) | |
コメント | 文武両道 | |
<主な実績・備考> |
1年生 久留戸 黛良(くると たいら) |
![]() |
学部・学科 | 地球社会共生学部・地球社会共生学科 |
出身校(都道府県) | 成田高校(千葉県) | |
5000m | 14:21.27(大学1年) | |
10000m | 30:23.60(大学1年) | |
ハーフマラソン | 1:07:27(大学1年) | |
コメント | Prove the meaning to existence ~Indomitable sprit~ |
|
<主な実績・備考> |
1年生 近藤 海太(こんどう かいた) |
![]() |
学部・学科 | 理工学部・物理数理学科 |
出身校(都道府県) | 市立西宮高校(兵庫県) | |
5000m | 14:41.65(大学1年) | |
10000m | 31:15.04(大学1年) | |
ハーフマラソン | ー | |
コメント | できることから1つずつ頑張ります。 | |
<主な実績・備考> |
1年生 髙橋 勇輝(たかはし ゆうき) |
![]() |
学部・学科 | 国際政治経済学部・国際経済学科 |
出身校(都道府県) | 長野日大高校(長野県) | |
5000m | 14:19.26(大学1年) | |
10000m | 29:56.49(大学1年) | |
ハーフマラソン | 1:05:47(大学1年) | |
コメント | コツコツ頑張ります。 | |
<主な実績・備考> ・山形インターハイ 1500m 6位 |
1年生 能島 翼(のうじま つばさ) |
![]() |
学部・学科 | 経営学部・経営学科 |
出身校(都道府県) | 興国高校(大阪府) | |
5000m | 14:15.34(大学1年) | |
10000m | 30:56.84(大学1年) | |
ハーフマラソン | 1:05:46(大学1年) | |
コメント | あきらめない気持ち | |
<主な実績・備考> |
1年生 野川 寛太(のがわ かんた) |
![]() |
学部・学科 | 教育人間科学部・教育学科 |
出身校(都道府県) | 愛知学院愛知高校(愛知県) | |
5000m | 14:29.10(高校2年) | |
10000m | 31:16.25(大学1年) | |
ハーフマラソン | ー | |
コメント | 攻めの走り!! | |
<主な実績・備考> |
1年生 早田 祥也(はやた しょうや) |
![]() |
学部・学科 | 地球社会共生学部・地球社会共生学科 |
出身校(都道府県) | 埼玉栄高校(埼玉県) | |
5000m | 14:09.90(大学1年) | |
10000m | ー | |
ハーフマラソン | 1:10:43(大学1年) | |
コメント | 1年生として経験・力をつける年にしたいです。 | |
<主な実績・備考> ・第66回全国高等学校駅伝競走大会 4区 区間24位 ・第68回全国高等学校駅伝競走大会 7区 区間11位 ・第23回全国都道府県駅伝 5区 区間6位 |
1年生 宮内 明人(みやうち あきひと) |
![]() |
学部・学科 | 法学部・法学科 |
出身校(都道府県) | 札幌山の手高校(北海道) | |
5000m | 14:41.99(高校3年) | |
10000m | 31:54.40(高校3年) | |
ハーフマラソン | 1:12:45(大学1年) | |
コメント | One for all,All for one! | |
<主な実績・備考> |
1年生 湯原 慶吾(ゆはら けいご) |
![]() |
学部・学科 | 文学部・史学科 |
出身校(都道府県) | 水戸工業高校(茨城県) | |
5000m | 14:00.71(大学1年) | |
10000m | 28:53.57(大学1年) | |
ハーフマラソン | 1:04:44(大学1年) | |
コメント | ベストを尽くして頑張ります。 | |
<主な実績・備考> ・第97回関東インカレ 1500m 7位入賞 ・第23回全国都道府県駅伝 1区 区間5位 ・山形インターハイ 1500m・5000m出場 |
1年生 渡辺 大地(わたなべ だいち) |
![]() |
学部・学科 | 社会情報学部・社会情報学科 |
出身校(都道府県) | 加藤学園高校(静岡県) | |
5000m | 14:28.45(高校2年) | |
10000m | ー | |
ハーフマラソン | 1:05:29(大学1年) | |
コメント | 『継続』と『挑戦』 | |
<主な実績・備考> ・第66回全国高等学校駅伝競走大会 7区 区間9位 ・岡山インターハイ 5000m出場 |