青山学院大学体育会陸上競技部(長距離ブロック)公式ホームページ

このページは青山学院大学陸上競技部が
管理・運営を行っています。

競技結果Race result

●2018年 6月 〜競技結果〜

●2018年6月16日(土) 2018日本学生陸上競技個人選手権
<5000m:結果>
氏名 学年 記録 順位 備考
1組 林  奎介 4年 14:09.36 1位
早田 祥也 1年 14:15.20 2位 PB!!
山田 滉介 4年 14:23.93 11位 SB!
新号 健志 2年 14:28.75 15位 SB!
大藏 洋人 2年 14:32.06 18位 SB!
中山 大樹 2年 14:46.69 22位 SB!
2組 吉田 祐也 3年 14:10.36 4位 PB!!
植村 拓未 3年 14:10.75 5位 PB!!
永井 拓真 3年 14:12.16 6位 SB!
松田 岳大 4年 14:20.70 11位 SB!
森川 弘康 2年 14:21.64 13位 SB!
松葉 慶太 2年 14:23.12 14位 SB!
田辺 浩司 3年 14:33.84 17位 SB!
谷野 航平 3年 14:51.71 19位 SB!
髙橋 勇輝 1年 14:54.44 21位
3組 橋詰 大慧 4年 13:47.32 2位 PB!!
森田 歩希 4年 13:54.18 3位 PB!!
𠮷田 圭太 2年 13:56.18 5位 SB!
鈴木 塁人 3年 13:58.44 7位 SB!
生方 敦也 3年 13:59.61 9位 PB!!
神林 勇太 2年 14:06.27 12位
湯原 慶吾 1年 14:07.67 13位 PB!!
橋間 貴弥 4年 14:08.68 14位 PB!!
竹石 尚人 3年 14:11.11 15位 SB!
飯田 貴之 1年 14:13.05 16位
小野田勇次 4年 14:29.95 22位
●2018年6月3日(日) 第3回国士館大学競技会
<5000m:結果>
氏名 学年 記録 順位 備考
3組 能島  翼 1年 14:32.24 2位 PB!!
永井 拓真 3年 14:38.79 3位 SB!
谷野 航平 3年 14:51.92 4位 SB!
久留戸黛良 1年 14:55.19 5位 SB!
中山 大樹 2年 14:59.03 6位 SB!
野川 寛太 1年 15:08.47 7位 SB!
宮内 明人 1年 15:13.87 9位
長嶺龍之介 2年 15:16.49 10位 SB!
鶴貝 彪雅 2年 15:17.42 11位 SB!
清原 康平 1年 15:30.33 15位 SB!
5組 橋詰 大慧 4年 13:48.69 1位 PB!!
𠮷田 圭太 2年 13:57.35 2位 SB!
林  奎介 4年 13:57.41 3位 PB!!
森田 歩希 4年 13:57.91 4位 PB!!
小野田勇次 4年 13:59.18 5位 SB!
神林 勇太 2年 14:00.96 6位 SB!
飯田 貴之 1年 14:07.55 7位 PB!!
橋間 貴弥 4年 14:10.40 8位 SB!
吉田 祐也 3年 14:12.04 9位 PB!!
竹石 尚人 3年 14:12.12 10位 SB!
湯原 慶吾 1年 14:13.50 11位
花輪 瑞貴 3年 14:15.05 13位 PB!!
早田 祥也 1年 14:17.72 14位 PB!!
鈴木 塁人 3年 14:26.05 15位
生方 敦也 3年 14:29.69 16位
植村 拓未 3年 14:31.09 17位
中根 滉稀 3年 14:31.36 18位 SB!
新号 健志 2年 14:33.48 19位 SB!
山田 滉介 4年 14:38.78 20位 SB!
森川 弘康 2年 14:39.42 21位 SB!
花田 凌一 3年 14:42.58 22位 SB!
松田 岳大 4年 14:48.88 23位
髙橋 勇輝 1年 14:49.69 24位
大藏 洋人 2年 14:54.20 25位 SB!
松葉 慶太 2年 15:04.29 26位 SB!
田辺 浩司 3年 15:06.33 27位 SB!

2018年5月競技結果へ 2018年7月競技結果へ
2019年 3月
10日  日本学生ハーフ
3日  東京マラソン
2019年 2月
23日  クロカン日本選手権
17日  熊日30キロ
3日  神奈川マラソン
3日  丸亀ハーフ
2019年 1月
20日  都道府県駅伝
20日  奥球磨ハーフ
13日  高根沢ハーフ
3日  箱根駅伝復路
2日  箱根駅伝往路
2018年 12月
16日  国士館大5000m
2日  日体大5000m
2018年 11月
24日  学連10000m
18日  オランダ15km
11日  宮古ハーフ
11日  日体大5000m
11日  世田谷ハーフ
4日  全日本大学駅伝
2018年 10月
21日  日体大5000m
8日  出雲記録会
8日  出雲駅伝
7日  東海大5000m
2018年 9月
6-9日  全日本インカレ
2018年 7月
15日  東北学院定期対校戦
7日  東海大5000m
7日  ホクレン北見
4日  ホクレン網走
2018年 6月
16日  個人選手権5000m
3日  国士館大5000m
2018年 5月
24-27日  関東インカレ
2018年 4月
29日  東海大1500m・5000m
28日  織田記念5000m
21日  兵庫リレカ10000m
21日  日体大1500m・10000m
8日  焼津ハーフ
7日  世界クロカン
7日  金栗記念5000m
1日  国士館大5000m
1日  日本平桜マラソン