青山学院大学体育会陸上競技部(長距離ブロック)公式ホームページ

このページは青山学院大学陸上競技部が
管理・運営を行っています。

青学記録Aoyama record

青学記録 〜トラック&ロード競技〜

種目 記録 氏名 大会名 年・月
1500m 3:42.38 小原  響 THE TEN 24・3
5000m 13:18.51 鶴川 正也 日本選手権 24・6
10000m 27:43.33 鶴川 正也 MARCH対抗戦 24・11
20km 58:11 神野 大地 香川丸亀国際ハーフ 15・2
ハーフ 1:01:21 神野 大地 香川丸亀国際ハーフ 15・2
30km 1:29:47 林  奎介 熊日30キロロードレース 18・2
30km 1:29:47 𠮷田 圭太 熊日30キロロードレース 19・2
フルマラソン 2:06:05 黒田 朝日 大阪マラソン 25・2
3000mSC 8:27.80 小原  響 日本選手権 21・6

青学記録 〜箱根駅伝〜

<総合結果>
大会/年 順位 記録 出場選手
往路 第100回/2024年 優勝 5:18:14
大会記録
荒巻、黒田、太田、佐藤一、若林
復路 第101回/2025年 優勝 5:21:18
大会記録
野村、白石光、塩出、田中、小河原
総合 第101回/2025年 優勝 10:41:19
大会記録
宇田川、黒田、鶴川、太田、若林
野村、白石光、塩出、田中、小河原
<個人結果>
区間 距離 氏名 区間記録 学年(樹立時) 大会
1区 21.3km 久保田和真 1:01:23 4年生 第92回/2016
2区 23.1km 黒田 朝日 1:05:44 3年生 第101回/2025
3区 21.4km 太田 蒼生 59:47 3年生 第100回/2024
4区 20.9km 太田 蒼生 1:00:24 4年生 第101回/2025
5区 20.8km 若林 宏樹 1:09:11 4年生 第101回/2025
6区 20.8km 野村 昭夢 56:47 4年生 第101回/2025
7区 21.3km 林 奎介 1:02:16 3年生 第94回/2018
8区 21.4km 塩出 翔太 1:04:00 2年生 第100回/2024
9区 23.1km 中村 唯翔 1:07:15 3年生 第98回/2022
10区 23.0km 中倉 啓敦 1:07:50 3年生 第98回/2022

青学記録 〜出雲駅伝〜

<総合結果>
大会/年 順位 記録 出場選手
第27回/2015年 優勝 2:09:05 小椋、中村、久保田、下田、山村、一色
<個人結果>
区間 距離 氏名 区間記録 学年(樹立時) 大会
1区 8.0km 目片 将大 22:45 4年生 第34回/2022
2区 5.8km 横田 俊吾 15:42 4年生 第34回/2022
3区 8.5km 近藤幸太郎 23:51 4年生 第34回/2022
4区 6.2km 神林 勇太 17:24 3年生 第31回/2019
5区 6.4km 安藤 悠哉 17:43 4年生 第28回/2016
6区 10.2km 一色 恭志 29:11 3年生 第27回/2015

青学記録 〜全日本大学駅伝〜

<総合結果>
大会/年 順位 記録 出場選手
第56回/2024年 3位 5:10:41 野村、鶴川、折田、黒田朝、
田中、白石光、太田、塩出
<個人結果>
区間 距離 氏名 区間記録 学年(樹立時) 大会
1区 9.5km 目片 将大 27:08 4年生 第54回/2022
2区 11.1km 鶴川 正也 31:04 4年生 第56回/2024
3区 11.9km 中村 唯翔 33:46 2年生 第52回/2020
4区 11.8km 黒田 朝日 33:03 3年生 第56回/2024
5区 12.4km 佐藤 一世 35:47 1年生 第52回/2020
6区 12.8km 中村 唯翔 37:21 4年生 第54回/2022
7区 17.6km 近藤幸太郎 49:52 4年生 第54回/2022
8区 19.7km 一色 恭志 57:48 4年生 第48回/2016
※第50回大会からコース変更(8区のみ距離変更なし)