← 部員一覧
平松 享祐
4年
平松 享祐
ひらまつ きょうすけ
学年4年
学部学科法学部 法学科
出身高校中部大学第一高校
自己ベスト
5000m13:34.05
10000m28:25.01
ハーフマラソン1:02:04
マラソン2:11:31
Comment
Break one hour
主な実績
・第58回全日本大学駅伝 7区 区間7位 ・第102回箱根駅伝 4区 区間3位
Photos
自己ベスト推移(学年別)
種目高校1年2年3年4年
5000m14:16.5813:52.1013:46.0613:50.0413:34.05
10000m―28:59.2929:01.6128:25.0128:39.99
ハーフ―1:03:301:02:491:02:04―
競技成績
日付大会名種目 記録順位
2026.11.01 秩父宮賜杯第58回全日本大学駅伝対校選手権大会 7区 51:59 7位
2026.09.27 ADIZERO 5K TOKYO CHALLENGE 5km 13:43 17位 PB
2026.07.04 ホクレンディスタンスチャレンジ2026 第1戦千歳大会 5000m 13:34.05 9位 PB
2026.06.28 第19回絆記録挑戦会 5000m 途中棄権 ペースメーカー
2026.05.31 第329回日本体育大学長距離競技会兼第22回NITTAIDAI Challenge Games 5000m 13:41.09 3位 PB
2026.05.21 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会 2部10000m 28:39.99 13位 SB
2026.04.26 第328回日本体育大学長距離競技会 兼第21回NITTAIDAI Challenge Games 5000m 13:49.65 3位 SB
2026.04.04 第17回絆記録挑戦会 5000m 14:06.28 2位 SB
2026.02.01 第74回別府大分毎日マラソン大会 フルマラソン 2:11:31 19位 PB
2026.01.18 天皇盃第31回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 7区 37:29 10位 愛知県
2026.01.02 第102回東京箱根間往復大学駅伝競走 4区 1:00:45 3位
2025.11.22 Colantotte presents MARCH対抗戦2025 10000m 28:25.01 19位 PB
2025.11.09 第20回世田谷246ハーフマラソン ハーフマラソン 1:02:04 4位 PB
2025.10.05 第4回奥球磨男子駅伝競走大会(青山学院大学A) 2区 34:16 3位
2025.09.24 第16回絆記録挑戦会 5000m 13:50.04 16位 SB
2025.07.02 第15回絆記録挑戦会 3000m 8:20.40 3位 SB
2025.05.11 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会 ハーフマラソン 1:04:26 27位
2025.04.27 2025日本学生陸上競技個人選手権大会 5000m 途中棄権
2025.04.06 第37回大学対抗ペアマラソン ハーフマラソン 1:03:02 1位 優勝大会新SB
2025.04.02 第14回絆記録挑戦会 3000m 8:27.73 1位 SB
2025.03.22 第3回小林市長距離記録会 1500m(非公認の部) 4:08.55 9位 SB
2025.03.22 第3回小林市長距離記録会 3000m 8:16.93 3位
2025.02.23 第44回読売犬山ハーフマラソン ハーフマラソン 1:03:15 5位
2025.01.12 東京ニューイヤーハーフマラソン2025 ハーフマラソン 1:02:49 3位 PB
2024.11.23 GMOインターネットグループpresents MARCH対抗戦2024 10000m 29:01.61 22位 SB
2024.11.16 丹後大学駅伝 第86回関西学生対校駅伝競走大会 7区 36:05 3位
2024.11.10 第19回世田谷246ハーフマラソン ハーフマラソン 1:02:57 2位 PB
2024.10.06 第3回奥球磨駅伝競走大会(青山学院大学B) 2区 ー
2024.09.28 第13回絆記録挑戦会 5000m 13:46.06 10位 PB
2024.07.26 Summer Night Run Festival in CHUO 中央大学競技会 3000m 8:11.82 6位 PB
2024.07.07 第12回絆記録挑戦会 5000m 14:26.29 7位
2024.06.15 2024日本学生陸上競技個人選手権 5000m 14:28.9(※参考記録) 3位
2024.06.02 第314回日本体育大学長距離競技会 5000m 14:13.38 27位
2024.04.21 上海ハーフマラソン ハーフマラソン 1:04:00 10位 SB
2024.04.06 第11回絆記録挑戦会 5000m 13:46.71 2位 PB
2024.03.16 第2回小林市長距離記録会 3000m 8:12.95 6位 PB
2024.03.10 第27回日本学生ハーフマラソン選手権大会 ハーフマラソン 1:03:36 45位
2024.02.23 ADIDAS TOKYO CITY RUN 2024 招待5kmの部(速報) 14:07 6位 PB
2024.02.18 第10回高知龍馬マラソン フルマラソン 2:21:43 5位 初レース入賞
2024.02.04 第46回神奈川マラソン ハーフマラソン 1:03:30 6位 PB
2024.01.14 第51回高根沢町元気あっぷハーフマラソン大会 ハーフマラソン(速報) 1:03:55 3位 入賞
2023.11.22 GMOインターネットグループpresents MARCH対抗戦2023 10000m 28:59.29 6位 初レース
2023.11.12 第18回世田谷246ハーフマラソン ハーフマラソン 1:03:32 10位 初レース
2023.09.24 第10回絆記録挑戦会 5000m 13:52.10 18位 PB
2023.07.09 第4回国士舘大学競技会 5000m 14:39.12 11位
2023.06.10 第306回日本体育大学長距離競技会 5000m 14:17.93 8位 SB
2023.04.23 第304回日本体育大学長距離競技会 5000m 14:18.37 15位 SB
2023.04.09 第8回絆記録挑戦会 5000m 14:21.32 8位 SB
高校 高校時代の記録 5000m 14:16.58
Follow us 𝕏 @aogaku_rikujyou IG @ekiden.agu